We have a range of courses online and on campus commencing monthly throughout the year. Students can choose their preferred intake when enrolling online.
Intake dates
2020 course start dates can be viewed on our individual course pages or downloaded here.
2021 course start dates can be viewed on our individual course pages or downloaded here.
SIS30315 Certificate III in Fitness
On campus (weekdays)
On campus study in weeks 1-5 of (Monday to Wednesday) and 8 weeks study online.
Campus | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | 18 | 29 | 31 | 26 | 27 | 15 | ||||||
Melbourne | 18 | 29 | 31 | 26 | 27 | 15 | ||||||
Brisbane | 18 | 31 | 27 |
![]() |
---|
Blended (weekend)
On campus on Saturdays (9.30am – 4pm) in weeks 1, 5, 7, 9, 11. Plus a two day practical assessment in week 13.
Campus | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | 13 | 17 | 12 | 14 | 2 | |||||||
Melbourne | 13 | 17 | 12 | 14 | 2 | |||||||
Brisbane | 13 | 12 | 2 |
![]() |
---|
Online intakes
Up to 13 weeks of online study full time or 26 weeks study part-time. Plus a two day practical assessment with a 15 hour workplace internship.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 29 | 26 | 31 | 28 | 26 | 30 | 27 | 25 | 29 | 13 |
![]() |
---|
SIS40215 Certificate IV in Fitness
On campus (weekdays)
On campus study in week 1-5 of (Wednesday to Friday) and 21 weeks study online.
Campus | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | 17 | 28 | 30 | 1 | 3 | |||||||
Melbourne | 17 | 28 | 30 | 1 | 3 | |||||||
Brisbane | 28 |
![]() |
---|
Blended (weekend)
On campus study on alternating Saturdays (9.30am – 4pm).
Campus | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | 6 | 22 | 24 | 18 | ||||||||
Melbourne | 6 | 22 | 24 | 18 | ||||||||
Brisbane | 22 | 18 |
![]() |
---|
Online intakes
Up to 26 weeks of online study full time or 52 weeks study part-time. Plus a two day practical assessment at the end with a 25 hour internship in a Personal Trainer.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 29 | 26 | 31 | 28 | 26 | 30 | 27 | 25 | 29 | 13 |
![]() |
---|
Practical assessments
Practical assessments are a requirement for all students studying the SIS30315 Certificate III in Fitness and SIS40215 Certificate IV in Fitness. Practical assessments run across 2 days (1 day for HLTAID003 Provide First Aid) and students can book their preferred dates via the LMS (Learning Management System).
SIS30315 Certificate III in Fitness
Tuesday & Wednesday: 8.30am – 3pm
Campus | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | 16/17 | 28/29 | 29/30 | 24/25 | 26/27 | 14/15 | ||||||
Melbourne | 16/17 | 28/29 | 29/30 | 21/25 | 26/27 | 14/15 | ||||||
Brisbane |
![]() |
---|
Saturday and Sunday: 9am – 5.30pm
Campus | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | 23/24 | 20/21 | 20/21 | 8/9 | 10/11 | 4/5 | 6/7 | 18/19 | ||||
Melbourne | 23/24 | 20/21 | 20/21 | 8/9 | 10/11 | 4/5 | 6/7 | 18/19 | ||||
Brisbane | 20/21 | 8/9 | 4/5 | 18/19 |
![]() |
---|
SIS40215 Certificate IV in Fitness (online students only)
Saturday and Sunday: 9am – 5.30pm
Campus | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | 30/31 | 27/28 | 13/14 | 1/2 | 3/4 | 18/19 | 20/21 | |||||
Melbourne | 30/31 | 27/28 | 13/14 | 1/2 | 3/4 | 18/19 | 20/21 | |||||
Brisbane | 27/28 | 1/2 | 18/19 | 20/21 |
![]() |
---|
HLTAID003 Provide First Aid
Single day: 9am – 5pm
Campus | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | 30 | 26 | 27 | 30 | 29 | 25 | 31 | 27 | 25 | 29 | 27 | 17 |
Melbourne | 30 | 26 | 27 | 30 | 29 | 25 | 31 | 27 | 25 | 29 | 27 | 17 |
Brisbane | 26 | 25 | 27 | 29 | ||||||||
Gold Coast | 26 | 25 | 27 | 29 | ||||||||
Adelaide | 26 | 25 | 27 | 29 | ||||||||
Perth | 26 | 25 | 27 | 29 |
![]() |
---|